Kreis-ChorVereinigung Köln e.V. - Mitgliedsbeitrag 2021
Beitragszahlung an den Deutschen Chorverband incl. DCV-Versicherungen (€ 0,19 für Haftpflicht und Rechtschutz) | € 2,69 |
pro akt. Mitglied |
Beitragsberechnung des Chorverband NRW (*) | € 7,25 | pro akt. Mitglied |
Jahresbeitrag Unfallversicherung Chorverband NRW |
€ 0,55 | pro akt. Mitglied |
Beitrag für Kreis-ChorVereinigung Köln | € 3,00 | pro akt. Mitglied |
Summe pro akt. Mitglied | € 13,49 | Jahresbeitrag pro akt. Mitglied |
Betrag monatlich (nur zum Vergleich) | € 1,12 | Monatlich |
Beitrag Unfallversicherung für den Chorleiter | € 0,55 | pro Chor |
Sockelbeitrag DCV (incl. Zeitschrift) | € 40,00 | pro Chor |
(*) Beitragsberechnung Chorverband NRW Beitragsberechnung der Sängerjugend NRW
GEMA | € 1,75 | Mitgliedsbeitrag (incl. DCV Vers.) | € 4,01 | |
Verwaltungskosten | € 3,25 | Unfallversicherung | € 0,55 | |
Ehrungen / Jubiläen | € 0,25 | |||
Öffentlichkeitsarbeit | € 1,00 | Beiträge für Vorstand und Betreuer | ||
Organe | € 1,00 | DCV- Versicherung | € 0,70 | |
Beitragssumme | € 7,25 | Unfallversicherung | € 0,55 |
Neue Mitgliedschöre sind im Beitrittsjahr beitragsfrei (Änderungen durch den ChorVerband NRW bleiben vorbehalten)